Özellikle seçim zamanlarında gündeme gelen, başbakan veya cumhurbaşkanının(şimdilerde başkanın) ağzından net olarak duyulmak istenen ve binlerce insanın ilgilendiği 3600 ek gösterge nedir diye araştırdığımızda tüm haber sitelerinde aynı metin önümüze çıkıyor. ‘’Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır’’ diye açıklıyor çoğu haber sitesi.
Tamam Da Nedir Bu Ek Gösterge
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurdur. 5434 T.C. Emekli sandığı kanunu hükümlerine göre belirlenen ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din adamlarını ilgilendiriyor. Ve bunların toplamı yaklaşık 1,5 milyonu buluyor. Yani siz bu iş gruplarında değilseniz ek gösterge sizin için çok da önemli sayılmaz.
Güncel maaş, emekli ikramiyesi ve emekli maaşını etkileyen ek gösterge için gözler Meclise çevriliyor her dönemde. Meclis’ten çıkacak karar ile öğretmen, polis, hemşire ve din adamları yaklaşık olarak 400-600 tl arası maaşını arttırmış olacak.
Memurların Ek Gösterge Rakamları Ve Emekliliğe Etkisi
Bazı unvanlara uygulanan ek gösterge rakamları ve bu rakamların aylık ücretlerine, emekli maaş ve ikramiyelerine yansımasını da aşağıdaki tablodan görebilmekteyiz.
KADRO UNVANI | EK GÖSTERGE | AYLIK MAAŞA ETKİSİ | EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ |
HİZMETLİ | 0 | 0 | 0 |
MEMUR | 2200 | 86,13 | 290,85 |
ŞEF | 2200 | 86,13 | 290,85 |
ŞUBE MÜDÜRÜ | 2200 | 86,13 | 290,85 |
POLİS MEMURU | 2200 | 86,13 | 290,85 |
HEMŞİRE | 3000 | 127,86 | 336,92 |
KİMYAGER | 3000 | 127,86 | 336,92 |
AVUKAT | 3000 | 127,86 | 336,92 |
ÖĞRETMEN | 3000 | 127,86 | 336,92 |
VAİZ | 3000 | 127,86 | 336,92 |
VETERİNER | 3600 | 101,91 | 699,76 |
TABİP | 3600 | 101,91 | 699,76 |
MÜHENDİS | 3600 | 101,91 | 699,76 |
MÜFETTİŞ-UZMAN(MERKEZ KARİYER) | 3600 | 101,91 | 699,76 |
DAİRE BAŞKANI | 3600 | 101,91 | 699,76 |
BAKANLIK MÜŞAVİRİ | 3600 | 101,91 | 699,76 |
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | 3600 | 101,91 | 699,76 |
BAŞBAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ | 4800 | 145,42 | 878,29 |
BAŞBAKAN MÜŞAVİRİ | 5300 | 171,50 | 907,09 |
GENEL MÜDÜR | 6400 | 200,26 | 1.134,58 |
MÜSTEŞAR YARDIMCISI | 6400 | 200,26 | 1.134,58 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI | 7000 | 231,56 | 1.169,14 |
MÜSTEŞAR | 7600 | 243,77 | 1.313,12 |
BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARI | 8000 | 264,63 | 1.336,16 |
Tablo kaynak:www.devlette.com